| Titulek | Parametry | Sklad | Cena |
|---|---|---|---|
| Eskimo HP 2 SAVA | 205/65 R15 94H | Skladem | 2 279 Kč |
| XL All Weather 3PMSF SAVA | 195/55 R16 91V | Skladem | 2 287 Kč |
| Trenta 2 (DOT 23) SAVA | 215/60 R16 103/101T | Skladem | 2 307 Kč |
| Trenta 2 SAVA | 205/70 R15 106/104S | Skladem | 2 316 Kč |
| XL Intensa UHP 2 FP SAVA | 225/50 R17 98Y | Skladem | 2 342 Kč |
| Eskimo HP 2 SAVA | 215/65 R16 98H | Skladem | 2 354 Kč |
| Intensa SUV 2 SAVA | 235/55 R18 100V | Skladem | 2 362 Kč |
| XL All Weather 3PMSF SAVA | 205/60 R16 96H | Skladem | 2 362 Kč |
| XL Intensa UHP 2 FP SAVA | 215/40 R17 87Y | Skladem | 2 362 Kč |
| Intensa HP 2 SAVA | 215/55 R17 94V | Skladem | 2 362 Kč |
| XL Intensa UHP 2 FP SAVA | 205/50 R17 93Y | Skladem | 2 371 Kč |
| XL Intensa UHP 2 FP SAVA | 245/40 R17 95Y | Skladem | 2 371 Kč |
| XL All Weather FP 3PMSF SAVA | 235/45 R17 97V | Skladem | 2 373 Kč |
| Intensa HP 2 SAVA | 215/60 R17 96H | Skladem | 2 379 Kč |
| XL Intensa HP 2 FP SAVA | 225/50 R17 98V | Skladem | 2 395 Kč |
| Trenta 2 SAVA | 215/70 R15 109/107S | Skladem | 2 402 Kč |
| Trenta 2 (DOT 23) SAVA | 215/75 R16 113/111R | Skladem | 2 405 Kč |
| Eskimo HP 2 FP SAVA | 225/45 R17 91H | Skladem | 2 407 Kč |
| All Weather 3PMSF SAVA | 215/65 R16 98H | Skladem | 2 429 Kč |
| XL Intensa UHP 2 FP SAVA | 245/45 R17 99Y | Skladem | 2 443 Kč |
Slovinská značka pneumatik Sava má dlouholetou tradici a velmi rozmanitou historii. V roce 1920 založili čtyři partneři společnost Atlanta ve městě Kranj. Hlavním záměrem firmy byla výroba gumárenských výrobků pomocí pokrokových technologií. V roce 1931 vzniká nová společnost Semperit se sídlem ve Vídni, která dále rozšiřuje aktivity firmy Atlanta a postupně se stává významným producentem pryžových výrobků.
Vstup do světa pneu nastal ve 40. letech, kdy se výlučným vlastníkem závodu ve slovinském Kranji stává firma Continental. Továrna produkovala lehké automobilové pneumatiky a průmyslové pryžové výrobky. Ve druhé polovině 40. let je firma znárodněná a přechází na sériovou výrobu pneu, jméno Sava používá od roku 1948.
Historickým milníkem pro pneumatiky Sava je konec devadesátých let, kdy do společnosti vstoupil pneu gigant Goodyear. Sava je jedním z nejúspěšnějších výrobců pneu v rámci koncernu Goodyear, do kterého patří i německé pneumatiky Fulda nebo polská pneu značka Debica.
Aktivity značky Sava se nezaměřují pouze do oblasti výroby pneumatik a pryžových výrobků. Sava také podniká v cestovním ruchu a v oblasti nemovitostí. V roce 2007 byla struktura společnosti Sava transformována do holdingu. Pneumatiky a pryžové produkty patří pod firmu Savatech, zatímco obchodní společnosti Chemo, Astra a Savatech Guma jsou spojeny do Sava Trade.
Pneumatiky Sava dlouhodobě ovládají trh v zemích bývalé Jugoslávie. Zimní pneumatiky Sava jsou navržené pro komfortní jízdu v nejtěžších zimních podmínkách. Skvěle brzdí na sněhu a jsou vysoce odolné i při aquaplaningu. Celý sortiment pneu Sava se dělí do těchto kategorií:
Autoservis a pneuservis AUTO JENDA nabízí pneumatiky Sava v letním, celoročním a zimním provedení pro osobní i užitková vozidla.