| Výrobce pneumatiky | Gripmax |
| Použití pneumatiky | Celoroční |
| Dezén pneu | SureGrip A/S |
| Šířka pneu | 205 |
| Profil pneu | 40 |
| Ráfek | 18 |
| Index nosnosti pneu | 86 |
| Rychlostní index pneu | W |
| Palivová účinnost | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Vnější hluk odvalování | B (72 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 5 ks (do druhého dne) |
| CENA včetně DPH | 2 125 Kč |