-
Auto-pneu-servis Jenda s.r.o.:
- Rodinný autoservis a pneuservis v Praze 5 - Radlicích.
- Vynikající reference, mnoho let odborných zkušeností.
- Nízké ceny, kvalitní náhradní díly, zaručená mobilita...
-
Pneumatiky a disky - pneuservis:
- Spolehlivý pneuservis s profesionálními službami.
- Provádíme sezónní přezutí pneumatik zimní/letní.
- Prodej pneu online. Nejlevnější pneumatiky a disky.
-
Opravy vozidel - autoservis:
- Zkušený autoservis s širokým rozsahem servisních služeb.
- Vše od standardních oprav vozidel až po jejich diagnostiku.
- Garantujeme: pevné ceny, kvalitu práce a náhradních dílů.
-
Naše opravárenské služby:
- Kompletní zajištění STK a měření emisí včetně přípravy vozu.
- Výměny kapalin a filtrů. Opravy podvozků, výfuků a motorů.
- Autoelektro: akumulátory, rozvody, kabely, svíčky, alarmy…
-
Servis autoklimatizací:
- Plnění, tlakové zkoušky autoklimatizací. Ekologická chladiva.
- Pravidelná servisní údržba před sezónou a opravy klimatizace.
- Komfortní cestování a bezpečnější provoz v letních vedrech.
-
Laserová geometrie kol:
- Digitální geometrie kol nové generace - 3D John Bean.
- Prevence nerovnoměrného opotřebení vašich pneumatik.
- Dokonale přímočarý pohyb vozidla pro bezpečnou jízdu.
Pneumatiky LaufennPneu, pneumatiky, pneuservis, pneuservis Praha 5, zimní pneu, letní pneu.
Vyhledat pneu - najít pneumatiky podle parametrů
Název
![]() ![]() |
Období | Rozměr |
Cena
![]() ![]() |
Dostupnost | Objednat | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 225/40/18 92Y | 2242 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 225/45/17 94W | 1955 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/55/16 87V | 1791 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 205/55/16 91H | 1533 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 205/55/16 94V | 1641 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 205/60/16 96V | 2000 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 215/65/16 102V | 2103 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/50/15 82V | 1412 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 185/55/15 86H | 1722 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/55/15 85V | 1771 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 185/60/15 88H | 1522 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 165/65/15 81T | 1316 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 175/65/15 84H | 1431 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 185/65/15 88H | 1459 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 185/65/15 92T | 1459 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/65/15 91H | 1342 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/65/15 91V | 1477 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN XL LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 195/65/15 95H | 1474 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 205/65/15 94H | 1939 Kč | Skladem ihned |
|
|
LAUFENN LH71 G fit 4S 3PMSF | Celoroční | 185/60/14 82H | 1320 Kč | Skladem ihned |
|
|
Nenašli jste zboží, které jste hledali? Napište nám na: pneu@autojenda.cz |