PNEUSERVIS:
|
13" 14" |
15" 16" |
17" 18" | 19" 22" | |
Cel. přezutí včetně vyvážení a montáže na osu, vč. závaží do 80g (4 kola). Závaží nad 80g 1g = 1,- Kč | 4 kola | 790,- | 990,- | 1150,- | 1400,- |
Výměna nazutých pneu včetně vyvážení, závaží 80g (4 kola) a montáže na osu. Závaží nad 80g 1g = 1,- Kč | 4 kola | 600,- | 680,- | 780,- | 880,- |
Demontáž + montáž kola / osa | 1 kolo | 80,- | 90,- | 100,- | 120,- |
Demontáž + montáž pneu / disk | 1 kolo | 80,- | 90,- | 110,- | 130,- |
Vyvážení 1 kolo včetně závaží do 20g | 1 kolo | 100,- | 110,- | 120,- | 130,- |
Likvidace pneumatiky | 1 kolo | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
Montáž + demontáž Run flat (příplatek) | 1 kolo | 100,- | 100,- | 100,- | 120,- |
Montáž TPMS ventilku | 1 kolo | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- |
Nízkoprofilová pneumatika, profil 40 a nižší | 1 kolo | 80,- |
PNEUSERVIS:
|
14"až 16" | 17" 18" | 19" 22" | |
Cel. přezutí vč. demontáže a montáže na osu vč. vyvážení, závaží do 80g (4 kola). Závaží nad 80g 1g = 1,- Kč | 4 kola | 1250,- | 1450,- | 1650,- |
Výměna nazutých pneu včetně vyvážení, závaží do 80g (4 kola) a montáže na osu. Závaží nad 80g 1g = 1,- Kč | 4 kola | 790,- | 890,- | 990,- |
Demontáž + montáž kola / osa | 1 kolo | 110,- | 120,- | 140,- |
Demontáž nebo montáž pneu / disk | 1 kolo | 110,- | 120,- | 140,- |
Vyvážení kola včetně závaží do 20g | 1 kolo | 130,- | 140,- | 160,- |
Likvidace pneumatiky | 1 kolo | 0,- | 0,- | 0,- |
Nízkoprofilová pneumatika, profil 40 a nižší | 1 kolo | 80,- | 90,- |
PNEUSERVIS: Materiál a služby |
||
Závaží | 1 gr. | 1,- |
Bezdušový ventil | 1 ks | 20,- |
Oprava bezdušové pneu (horní průpich) - komplet | 1 kus | 360,- |
Uskladnění pneu - 4 pneumatiky 13" - 14" | 1 sezóna | 700,- |
Uskladnění pneu - 4 pneumatiky 15" - 18" | 1 sezóna | 800,- |
Uskladnění pneu - 4 pneumatiky 19" - 22" | 1 sezóna | 900,- |
Pytel na pneu | 1 ks | 15,- |
Lepení pneu (vnitřní hříbek) osobní vozy 13" - 18" | 1 ks | 300, - |
Lepení pneu (vnitřní hříbek) SUV a dodávky | 1 ks | 350, - |
Čištění + broušení + podmazání disku tekutou gumou | 1 disk | 180,- |
Pneuservis - související odkazy: Pneuservis Praha 5, Skladování pneu, Značení pneu a disků, Zimní pneumatiky, Pneu slovník, Výrobci pneu.
AUTOKLIMATIZACE: Plnění chladivem R134a / R1234yf |
|
Plnění autoklimatizace včetně oleje a kontrastní látky pro případné označení úniku chladiva | 700,-/1000,- |
Chladivo R134a 1g./ Chladivo R1234yf 1g. | 2,-/7,- |
Čištění vnitřního klimatizačního a ventilačního systému ozónem a dezinfekcí | 700,- |
Související odkazy autoklimatizace: Servis a plnění autoklimatizace.
AUTOSERVIS |
||
Servisní práce | 1 hod. | 666,- |
Diagnostika vozu Bosch, Vag-com, Launch |
750,- | |
3D Geometrie kol John Bean - osobní auto (mimo Mercedes) | Přední náprava 1250,- | Komplet 1550,- |
3D Geometrie kol John Bean - SUV, MPV, Offroad, malé dodávkové vozy (mimo Mercedes) |
Přední náprava 1550,- | Komplet 1850,- |
Motorový olej 10W-40 | 1 litr | 280,- |
Motorový olej 5W-40 | 1 litr | 340,- |
Motorový olej 5W-30 dle specifikace vozu | 1 litr | 360,- až 420,- |
Profesionální test opotřebení autobaterie vč. protokolu | 250,- |
Související odkazy autoservis: Geometrie kol, autoservis Praha 5.