| Výrobce pneumatiky | Imperial |
| Použití pneumatiky | Celoroční |
| Dezén pneu | All Season Driver |
| Šířka pneu | 215 |
| Profil pneu | 45 |
| Ráfek | 16 |
| Index nosnosti pneu | 90 |
| Rychlostní index pneu | V |
| Palivová účinnost | D |
| Přilnavost za mokra | B |
| Vnější hluk odvalování | B (71 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 3 ks (do druhého dne) Přerov 1 ks (cca 3 dny) |
| CENA včetně DPH | 1 771 Kč |