| Výrobce pneumatiky | Imperial |
| Použití pneumatiky | Letní |
| Dezén pneu | Ecosport 2 |
| Šířka pneu | 205 |
| Profil pneu | 40 |
| Ráfek | 18 |
| Index nosnosti pneu | 86 |
| Rychlostní index pneu | Y |
| Palivová účinnost | D |
| Přilnavost za mokra | B |
| Vnější hluk odvalování | B (71 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 12 ks (do druhého dne) Přerov 4 ks (cca 3 dny) |
| CENA včetně DPH | 1 693 Kč |