| Výrobce pneumatiky | Imperial |
| Použití pneumatiky | Letní |
| Dezén pneu | EcoSport SUV |
| Šířka pneu | 235 |
| Profil pneu | 60 |
| Ráfek | 16 |
| Index nosnosti pneu | 100 |
| Rychlostní index pneu | H |
| Palivová účinnost | C |
| Přilnavost za mokra | C |
| Vnější hluk odvalování | B (71 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 19 ks (do druhého dne) Přerov 6 ks (cca 3 dny) |
| CENA včetně DPH | 1 593 Kč |