| Výrobce pneumatiky | Nexen |
| Použití pneumatiky | Letní |
| Dezén pneu | N'Fera SU1 |
| Šířka pneu | 235 |
| Profil pneu | 30 |
| Ráfek | 22 |
| Index nosnosti pneu | 90 |
| Rychlostní index pneu | Y |
| Palivová účinnost | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Vnější hluk odvalování | A (68 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 18 ks (do druhého dne) Přerov 3 ks (cca 3 dny) |
| CENA včetně DPH | 1 472 Kč |