| Výrobce pneumatiky | Nordexx |
| Použití pneumatiky | Letní |
| Dezén pneu | NS9100 |
| Šířka pneu | 215 |
| Profil pneu | 40 |
| Ráfek | 18 |
| Index nosnosti pneu | 89 |
| Rychlostní index pneu | Y |
| Palivová účinnost | D |
| Přilnavost za mokra | C |
| Vnější hluk odvalování | B (71 dB) |
| Dostupnost |
Skladem
Praha 18 ks (do druhého dne) Přerov 4 ks (cca 3 dny) |
| CENA včetně DPH | 1 528 Kč |